pain.001.001.09 Testdateien
Hier stehen Testfälle für das neue ISO-Format pain.001.001.09 zur Verfügung. damit können Auslandszahlungen im XML-Format erzeugt werden.
Alle hier angegebenen Bankverbindungen sind Testdaten.
Batch-Version | Beschreibung | |
DTAZV-Dateien nach XML umsetzen | ||
Diese DTAZV-Datei enthält drei normale AZV-Zahlungen, eine SEPA-fähige Zahlung und eine eilige Zahlung. | ||
Die Steuerdatei für die Umsetzung (beispielhafter Aufbau). | ||
Als Ergebnis erhalten wir eine AZV-Datei im ISO-Format pain.001.001.09 und eine SEPA-Datei für die SEPA-fähige Zahlung. | ||
Protokolle zur Umsetzung. | ||
Umfassende CSV-Datei nach XML umsetzen (max. Anzahl von Feldern ist belegt) | ||
Diese CSV-Datei enthält eine Scheckzahlung und drei Überweisungen, von denen eine SEPA-fähig ist. | ||
Die Steuerdatei für die Umsetzung (beispielhafter Aufbau). | ||
Als Ergebnis erhalten wir eine AZV-Datei im ISO-Format pain.001.001.09 und eine SEPA-Datei für die SEPA-fähige Zahlung. | ||
Protokolle zur Umsetzung. | ||
Minimale CSV-Datei nach XML umsetzen (nur da absolut notwendige - Auftraggeber aus INI-Datei) | ||
Diese CSV-Datei enthält nur eine Überweisung. Die Auftraggeberdaten werden aus der INI-Datei zugesteuert. Die Anzahl der Felder in der CSV-Datei ist daher sehr minimal. | ||
Die Steuerdatei für die Umsetzung (beispielhafter Aufbau). | ||
Als Ergebnis erhalten wir eine AZV-Datei im ISO-Format pain.001.001.09. | ||
Protokolle zur Umsetzung. | ||
Basis-Version | Beschreibung | |
DTAZV-Dateien nach XML umsetzen | ||
Diese DTAZV-Datei enthält drei normale ZAV-Zahlungen, eine SEPA-fähige Zahlung und eine eilige Zahlung. | ||
Ein Screenshot, der zeigt, welche Vorbelegungen getroffen wurden. Die Vorbelegungung greifen, wenn die Daten aus der DTAZV-Datei nicht ausreichend sind. | ||
Als Ergebnis erhalten wir eine AZV-Datei im ISO-Format pain.001.001.09 und eine SEPA-Datei für die SEPA-fähige Zahlung. | ||
Protokolle zur Umsetzung. | ||
Umfassende CSV-Datei nach XML umsetzen (max. Anzahl von Feldern ist belegt) | ||
Diese CSV-Datei enthält eine Scheckzahlung und drei Überweisungen, von denen eine SEPA-fähig ist. | ||
Ein Screenshot, der zeigt, welche Vorbelegungen getroffen wurden. Die Vorbelegungung greifen, wenn die Daten aus der Einlesedatei nicht ausreichend sind. | ||
Die PDF-Datei listet den Aufbau der Schnittstellenbeschreibung (in diesem Fall sehr umfangreich) auf. Über die Import-Funktion bei den Schnittstellenbeschreibungen, kann die Schnittstellenbeschreibung über die Datei "Schnittstelle_1.sst" eingelesen werden. Sie braucht dann nicht mauell erfaßt werden. | ||
Als Ergebnis erhalten wir eine AZV-Datei im ISO-Format pain.001.001.09 mit drei Zahlungen und eine SEPA-Datei für die SEPA-fähige Zahlung. | ||
Protokolle zur Umsetzung. | ||
Minimale CSV-Datei nach XML umsetzen (nur da absolut notwendige - Auftraggeber aus Vorbelegungen) | ||
Diese CSV-Datei enthält nur eine Überweisung. Die Auftraggeberdaten werden aus den Voreinstellungen zugesteuert. Die Anzahl der Felder in der CSV-Datei ist daher sehr minimal. | ||
Ein Screenshot, der zeigt, welche Vorbelegungen getroffen wurden. Die Vorbelegungung greifen, wenn die Daten aus der Einlesedatei nicht ausreichend sind. | ||
Die PDF-Datei listet den Aufbau der Schnittstellenbeschreibung (in diesem Fall sehr umfangreich) auf. Über die Import-Funktion bei den Schnittstellenbeschreibungen, kann die Schnittstellenbeschreibung über die Datei "Schnittstelle_2.sst" eingelesen werden. Sie braucht dann nicht mauell erfaßt werden. | ||
Als Ergebnis erhalten wir eine AZV-Datei im ISO-Format pain.001.001.09 mit einer Überweisung. | ||
Protokolle zur Umsetzung. |